Corpo Valvola Diamant PRO 3 vie verticale FFF OTTONE con distanziale, taglio termico e apertura manuale
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
Codice / Code | Misura / Size | Angolo° / Angle° | DN | PN |
---|---|---|---|---|
SFREA 3 FORI | 3-HOLE BALL | |||
DC3A3E5D9 | 1/2" | 90° | 15 | 25 |
DC3B3E5D9 | 3/4" | 90° | 20 | 16 |
DC3C3E5D9 | 1" * | 90° | 25 | 16 |
SFREA 2 FORI | 2-HOLE BALL | |||
DC3A2E5D9 | 1/2" | 180° | 15 | 25 |
DC3B2E5D9 | 3/4" | 180° | 20 | 16 |
DC3C2E5D9 | 1" * | 180° | 25 | 16 |
* pressione differenziale massima 10 bar, per 16 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 10 bar, for 16 bar please see Compact PRO section |
3 vie VERTICALE FFF in OTTONE
Passaggio totale
Con distanziale per la coibentazione, taglio termico e apertura manuale, componenti in acciaio inox