Valvola DIAMANT ISO5211
2 vie FF OTTONE
REGOLAZIONE
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2A2R5 | 1/2" | 90° | 15 | 16 | 17 |
| DC2B2R5 | 3/4" | 90° | 20 | 16 | 10,5 |
| DC2C2R5 | 1" | 90° | 25 | 16 | 18,7 |
| DC2D2R5 | 1" 1/4 | 90° | 32 | 16 | 27,9 |
| DC2E2R5 | 1" 1/2 | 90° | 40 | 16 | 25 |
| DC2F2R5 | 2" | 90° | 50 | 16 | 42,5 |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Valvola 2 vie FF in OTTONE PN16

