Corpo Valvola Sintesi 2 vie FF OTTONE – EQUIPERCENTUALE
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | Connessione / Connection | DN | Δp max | KVS |
---|---|---|---|---|
SC2ARKVA | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 0,25 |
SC2ARKVB | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 0,4 |
SC2ARKVC | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 0,63 |
SC2ARKVD | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 1 |
SC2ARKVE | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 1,6 |
SC2ARKVF | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 2,5 |
SC2ARKVG | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 4 |
SC2ARKVH | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 6,3 |
SC2BRKVG | 3/4" | 20 | 3,4 bar | 4 |
SC2BRKVH | 3/4" | 20 | 3,4 bar | 6,3 |
SC2BRKVI | 3/4" | 20 | 3,4 bar | 8,6 |
SC2BRKVJ | 3/4" | 20 | 3,4 bar | 10 |
SC2CRKVH | 1" | 25 | 3,4 bar | 6,3 |
SC2CRKVJ | 1" | 25 | 3,4 bar | 10 |
SC2CRKVK | 1" | 25 | 3,4 bar | 16 |
SC2DRKVJ | 1"1/4 | 32 | 3,4 bar | 10 |
SC2DRKVK | 1"1/4 | 32 | 3,4 bar | 16 |
SC2DRKVL | 1"1/4 | 32 | 3,4 bar | 25 |
SC2ERKVK | 1"1/2 | 40 | 3,4 bar | 16 |
SC2ERKVL | 1"1/2 | 40 | 3,4 bar | 25 |
SC2FRKVL | 2" | 50 | 3,4 bar | 25 |
SC2FRKVM | 2" | 50 | 3,4 bar | 25 |
2 vie FF in OTTONE
Equipercentuale PN16