Servocomando SINTESI SMART – Controllo PROPORZIONALE in TENSIONE
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | Alimentazione / Electrical supply | Pilotaggio / Piloting | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|
SM4010F030 | 24V AC/DC | 0÷10V | 8 Nm | 30 sec |
SM4010F060 | 24V AC/DC | 0÷10V | 8 Nm | 60 sec |
SM4010F120 | 24V AC/DC | 0÷10V | 8 Nm | 120 sec |
SM4210F030 | 24V AC/DC | 2÷10V | 8 Nm | 30 sec |
SM4210F060 | 24V AC/DC | 2÷10V | 8 Nm | 60 sec |
SM4210F120 | 24V AC/DC | 2÷10V | 8 Nm | 120 sec |
Il nuovo servocomando Comparato con comando proporzionale in corrente dedicato ai moderni impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Grazie alle sue peculiarità risponde alla sempre maggiore esigenza di una regolazione precisa ed affidabile nel tempo e, grazie al suo cuore “smart”, trova impiego in tutte le applicazioni che richiedono una miscelazione o una parzializzazione del flusso.
SINTESI SMART PUO’ ESSERE COMANDATA MEDIANTE BUS DI CAMPO IN APPLICAZIONI COME GLI IMPIANTI DOMOTICI DI ULTIMA GENERAZIONE.