ISO5211 ball valve
3-way FFF BRASS diverting / mixing
2-HOLE BALL – VERTICAL – FULL BORE
Technical data
Download
Description
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| serie DIAMANT / DIAMANT range | |||||
| DC3A2E5 | 1/2" | 180° | 15 | 25 | 6 |
| DC3B2E5 | 3/4" | 180° | 20 | 16 | 11,5 |
| DC3C2E5 | 1" | 180° | 25 | 16 | 18,3 |
| serie COMPACT / COMPACT range | |||||
| DC3C2E5 | 1" | 180° | 25 | 16 | 18,3 |
| UC3D2E5 | 1"1/4 | 180° | 32 | 10 | 27,2 |
| UC3E2E5 | 1"1/2 | 180° | 40 | 10 | 47,3 |
| serie UNIVERSAL / UNIVERSAL range | |||||
| UC3E2E5 | 1"1/2 | 180° | 40 | 10 | 47,3 |
| UC3F2E5 | 2" | 180° | 50 | 10 | 73 |
HEATING / COOLING / INDUSTRIAL SECTOR
3-way FFF BRASS ball valve with tangs, full bore

